Títulos, objetivos y contenidos | Demo audio inglés | Ejemplos de montaje | Horarios | Demo 2D |
---|
Acontinuación mostramos en tablas diferentes formatos de desarrollo de la actividad Cine 3D Educativo. Los mismos valen para realizar la actividad dentro del Colegio, Centro Cultural o Teatro.
Los horarios, películas y versiones son solo de ejemplo, entendemos que cada Colegio es un mundo y por ello, estamos preparados para adaptarnos a cualquier horario y situación de sala para el montaje.
Ejemplo de actividad realizada en el Colegio. Libre elección de película, horarios, versión e idioma en cada función. Si se realiza en un Teatro el aforo será el que disponga el personal de sala.
EJEMPLO ACTIVIDADES SOLO POR LA MAÑANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PELÍCULA | CURSO | IDIOMA | VERSIÓN | ALUMNOS | FUNCIONES |
CUERPO HUMANO | 2º Ciclo INF | CASTELLANO | INFANTIL | 50 alumnos | 09:15 a 10:00 hs |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMB. | 1º + 2º - PRIM | ING. SUBT. CAST. | 1º, 2º y 3º PRIM | 70 alumnos | 10:10 a 10:55 hs |
EJEMPLO RECREO | 11:00 a 11:30 hs | ||||
PLANETA TIERRA | 3º + 4º - PRIM | CASTELLANO | 1º, 2º y 3º PRIM | 70 alumnos | 11:35 a 12:20 hs |
EL SISTEMA SOLAR | 5º + 6º - PRIM | INGLÉS | 4º, 5º y 6º PRIM | 70 alumnos | 12:30 a 13:15 hs |
TOTAL ALUMNOS DÍA 1: 260 |
Si el número de alumnos es superior al aforo de la sala elegida, podemos continuar por la tarde con ésta configuración de ejemplo.
EJEMPLO ACTIVIDADES MAÑANA Y TARDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PELÍCULA | CURSO | IDIOMA | VERSIÓN | ALUMNOS | FUNCIONES |
CUERPO HUMANO | 2º Ciclo INF | CASTELLANO | INFANTIL | 50 alumnos | 09:15 a 10:00 hs |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMB. | 1º + 2º - PRIM | ING. SUBT. CAST. | 1º, 2º y 3º PRIM | 70 alumnos | 10:10 a 10:55 hs |
EJEMPLO RECREO | 11:00 a 11:30 hs | ||||
PLANETA TIERRA | 3º + 4º - PRIM | CASTELLANO | 1º, 2º y 3º PRIM | 70 alumnos | 11:35 a 12:20 hs |
EL SISTEMA SOLAR | 5º + 6º - PRIM | INGLÉS | 4º, 5º y 6º PRIM | 70 alumnos | 12:30 a 13:15 hs |
CUERPO HUM. APAR. REPROD. | 1º ESO | ING. SUBT. ING. | 1º Y 2º ESO | 50 alumnos | 14:45 A 15:30 hs |
AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA | 2º ESO | CASTELLANO | 1º Y 2º ESO | 50 alumnos | 15:35 a 16:20 hs |
TOTAL ALUMNOS DÍA 1: 360 |
Nota: los ejemplos de las tablas son orientativos, configuramos la jornada estudiando cada caso en particular y adaptándonos a los horarios y necesidades del colegio.